2023 Yılı Yapılan İhalelerin Tablosu
| İhaleTürü (Bütçe Kodu) | İhale Usulleri | ||||||||
| Açık İhale 4734/19 | Pazarlık Usulü 4734/21f | Genel Toplam | |||||||
| Sonuçlanan İhale Sayısı | İptal Edilen İhale Sayısı | Sonuçlanan (KDV Hariç TL) | Sonuçlanan İhale Sayısı | İptal Edilen İhale Sayısı | Sonuçlanan (KDV Hariç TL) | Sonuçlanan İhale Sayısı | İptal Edilen İhale Sayısı | Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (KDV HariçTL) | |
Mal Alımı (03.02 ) | 3 | 2 | ₺ 6.036.530,00 | 3 | 0 | ₺ 3.177.335,00 | 6 | 2 | ₺ 9.213.865,00 |
Mal Alımı (62/06.01) | 2 | 1 | ₺ 1.670.670,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | ₺ 1.670.670,00 |
Mal Alımı (54/06.01) | 4 | 0 | ₺ 11.272.160,00 | 1 | 0 | ₺ 1.338.630,00 | 5 | 0 | ₺ 12.610.790,00 |
| TOPLAM | 9 | 3 | ₺ 18.979.360,00 | 4 | 0 | ₺ 4.515.965,00 | 13 | 3 | ₺ 23.495.325,00 |
Doğrudan temin 4734/22 ve Kamu İhale Kanununa Tabi Olmayan Harcamalar
| Alım Türü (Ekonomik Kod) | Doğrudan Temin 4734 / 22 a-b-d | |
| Alım Sayısı | KDV Hariç Tutar | |
Mal Alımı (03.02 -06.01) | 243 | ₺80.553.654,39 |
Hizmet Alımı (03.05 - 03.07) | 131 | ₺1.966.971,29 |
| TOPLAM | 374,00 | ₺82.520.625,68 |
| Alım Türü (Ekonomik Kod) | Kamu İhale Kanununa Tabi Olmayan Harcamalar | |
| Alım Sayısı | KDV Hariç Tutar | |
| Devlet Malzeme Ofisi | 9 | ₺12.032.899,56 |
| Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | 4 | ₺3.185.523,24 |
| TOPLAM | 13,00 | ₺15.218.422,80 |


